Wednesday, November 19, 2008

NaNoWriMo Progress for autumndragyn

Current word count: 18342 (36.68 %) with 12
days left, with current pace, expected to finish in 34
days.


DayWrittenWordcountAverage
Pace
Projected
Wordcount
30 Day
Expected
1 15 15 15 15 1666
2 520 535 268 283 1723
3 744 1279 427 710 1766
4 1281 2560 640 1350 1804
5   2560 512 1862 1824
6   2560 427 2289 1897
7 812 3372 482 2771 1976
8 1696 5068 634 3405 2027
9   5068 564 3969 2042
10 950 6018 602 4571 2139
11 141 6159 560 5131 2199
12   6159 514 5645 2307
13   6159 474 6119 2435
14 870 7029 503 6622 2578
15 267 7296 487 7109 2685
16 3025 10321 646 7755 2846
17 3306 13627 647 8402 2834
18 488 14115 639 9041 2797
19 4227 18342 641 9682 2990
20   2878
21   2878
22   2878
23   2878
24   2878
25   2878
26   2878
27   2878
28   2878
29   2878
30   2878